1- Compléter le tableau ci-dessous :
| distance | Écriture Scientifique (m) | Ordre de Grandeur | nombre de C.S. |
|---|---|---|---|
| 180 m | |||
| 8,5 km | |||
| 0,57 m | |||
| 402 fm | |||
| 717 µm | |||
| 60 Gm | |||
| 22 nm |
2- Représenter ces distances sur l’axe de l’échelle des longueurs.
1. Tableau complété :
| distance | Écriture Scientifique (m) | Ordre de Grandeur | nombre de C.S. |
|---|---|---|---|
| 180 m | \(1,80 \times 10^2\) m | \(10^2\) m | 3 |
| 8,5 km | \(8,5 \times 10^3\) m | \(10^4\) m | 2 |
| 0,57 m | \(5,7 \times 10^{-1}\) m | \(10^0\) m | 2 |
| 402 fm | \(4,02 \times 10^{-13}\) m | \(10^{-13}\) m | 3 |
| 717 µm | \(7,17 \times 10^{-4}\) m | \(10^{-3}\) m | 3 |
| 60 Gm | \(6,0 \times 10^{10}\) m | \(10^{11}\) m | 2 |
| 22 nm | \(2,2 \times 10^{-8}\) m | \(10^{-8}\) m | 2 |
Rappels : 1 fm = \(10^{-15}\) m, 1 µm = \(10^{-6}\) m, 1 Gm = \(10^9\) m, 1 nm = \(10^{-9}\) m.
Ordre de grandeur : on prend \(10^n\) si \(a \leq 5\), \(10^{n+1}\) si \(a > 5\).
Chiffres significatifs : tous les chiffres de \(a\) (sauf les zéros non significatifs).
2. Représentation sur une échelle logarithmique :
Les distances s’échelonnent de \(10^{-13}\) m (402 fm) à \(10^{10}\) m (60 Gm). Un axe en puissances de 10 permettrait de placer chaque ordre de grandeur :
Axe des puissances de 10 (exposants). Chaque distance est placée à son ordre de grandeur.